|
Especificações Técnicas
| Tecnologia | Laser Monocromática |
| Funções | Imprimir, copiar, digitalizar |
| Impressão | |
| Velocidade de impressão (rascunho, A4) | Não Disponível |
| Velocidade de impressão (rascunho, A4) | Não Disponível |
| Velocidade de impressão (normal,carta) | Até 19 ppm em preto |
| Velocidade de impressão (normal, carta) | Até 18 ppm em cores |
| Nota de rodapé sobre velocidade de impressão | A velocidade exata dependerá da configuração do sistema, do programa de software e da complexidade do documento. |
| Qualidade de impressão preto (ótima) | Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetivos) |
| Ciclo de trabalho (mensal, A4) | Até 8.000 páginas |
| Nota sobre ciclo de trabalho | O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e MFPs para atender aos pedidos de pessoas ou grupos conectados. |
| Volume mensal de páginas recomendado | 250 até 2000 |
| Memória padrão | 8 MB |
| Memória Máxima | 8 MB |
| Linguagem standard de impressora | Central |
| Velocidade de Processador | 400 MHz |
| Capacidade de Entrada (Standard) | Bandeja de entrada para 150 folhas |
| Capacidade de Saída (Standard) | Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo |
| Capacidade máxima de entrada (envelopes) | Até 10 envelopes |
| Alimentador de envelopes | Não |
| Opções de impressão frente e verso | Manual (fornecido suporte de driver) |
| Tamanhos de mídia suportados | A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Cartão-postal europeu; Cartão-postal J (Hagaki); Cartão-postal J duplo (Oufuku Hagaki) |
| Tamanho personalizados das mídias | 76 x 127 a 216 x 356 mm |
| Tipos de suportes suportados | Papel (normal, para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina, postais |
| Manuseio de impressões acabadas | Alimentação de rolo |
| Impressão Fotográfica | |
| Monitor | LED numérico de dois dígitos |
| Impressão sem margens | Não Disponível |
| Cartões de memória compatíveis | Não |
| Digitalização | |
| Tipo de digitalização | Base plana |
| Resolução ótica de digitalização | Até 1200 dpi |
| Profundidade de bits | 24 bits |
| Tamanho da digitalização no scanner de mesa (máximo) | 216 x 297 mm |
| Copiadora | |
| Resolução de cópia (texto em preto) | Até 600 x 400 dpi |
| Resolução de cópia (gráficos e texto em cores) | Até 600 x 400 dpi |
| Dimensionamento da copiadora | 30 a 400% |
| Máximo de cópias | Até 99 cópias |
| Fax | Não Possui |
Mais Informações
| Conectividade padrão | 1 x Porta USB 2.0 de alta velocidade |
| Requisitos mínimos de sistema | Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008: Processador de 1 GHz, 1 GB de RAM, 700 MB de espaço livre em disco rígido, tela SVGA 800 x 600 com cores de 16 bit, Internet Explorer 5.5 ou superior, porta USB ou Ethernet |
| Sistemas Operacionais (Compatíveis) | Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6, Linux (acesse http://www.hplip.net) |
| Compatível com Mac |
Sim
|
![]() |
| Home | Cadastro | Quem Somos | Como Comprar | Pagamento e Envio | Garantia | Segurança | Central do Cliente | Fale Conosco |
| ©
www.forteinfo.com.br - Solução em Equipamentos de Informáica . Todos os direitos reservados. Proibida reprodução total ou parcial. Preços e Estoque sujeitos a alteração sem aviso prévio. Página gerada em 0.27565 segundos |