| MODELO | KO S12QC | |
| Dados Técnicos | ||
| Versão | Frio/Quente | |
| Capacidade | BTU/hW | 12000/12000 |
| Tensão/fase | V | 220/mon |
| Corrente de operação | A | 5,1/5,1 |
| Consumo | W | 1120/1120 |
| Vazão de ar | m3/h | 485 |
| E.E.R | BTU/hW | 10,7/10,7 |
| Nível de ruído | db(A)high | 37/56 |
| Compressor | tipo | Rotativo |
| Área de aplicação | m2 | 18-26 |
| Dimensões (mm) | ||
| Unidade Interna | (LxAxP) | 790x265x195 |
| Unidade Externa | (LxAxP) | 760x590x285 |
| Peso líquido (int/ext) | kg | 9/41,5 |
| Distâncias | ||
| Desnível máximo | m | 5 |
| Comp. máximo de tubulação | m | 10 |
| Diâmetros | ||
| Linha líquida; sucção | mm | 1/4;1/2 |
| Home | Cadastro | Quem Somos | Como Comprar | Pagamento e Envio | Garantia | Segurança | Central do Cliente | Fale Conosco |
| ©
ReformaShop . Todos os direitos reservados. Proibida reprodução total ou parcial. Preços e Estoque sujeitos a alteração sem aviso prévio. Página gerada em 0.23090 segundos |