![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |

Marca: Ibis
Modelo: Mojo SL
Disponibilidade: A pronta Entrega tamanhos M, L e XL
Quadro Ibis Mojo SL , oque há de mais moderno em termos de quadro Full atribui várias caracteristicas, além de ser o vencedor 02 anos consecutivos pela revista MTBR, como melhor quadro de All Mountain do mundo. No modelo SL ainda conta com a retirada de mais 380 gramas, mantendo o mesmo quadro e mesma estrutura de carbono, alterando apenas; parafusos do link de aluminio do Mojo, para Titãnio no Mojo SL, pinturas mais leves, encaixe do canote e encaixe da caixa de direção todo em carbono, e abraçadeira do selim que pesa apenas 14g.
- Link Dw Link, torna os movimentos da balança traseira suaves e precisos
- Fibra de Carbono feita em modulos(High Modulus Carbon), dando mais resistencia e solidez ao quadro
- Link Lopes Link, criado por base no campeão Brian Lopes
- O peso da bike depende de cada Kit e Up Grade, pendendo entre 9,800 a 12,200 Kg





Kit WTF Sram XX |
||||
| C. Traseiro | SRAM | 10 RD XX MEDIUM CAGE | ||
| C. Dianteiro | Shimano | FD-M986, XTR DOWN-SWING, DUAL-PULL, 34.9MM BAND CS-ANGLE: 66-69, FOR 44-38T(DOUBLE) | ||
| Pedivela | Cane Creek | IS3 Short Cover 1-1/8" Black | ||
| Pedivela | SRAM | FC XX Q156 2.2 GXP 175 2639 | ||
| Freios | SRAM | GXP SPACER KIT | ||
| Freios | Formula | R1 180 PM - carbon lever, Ti hardware, aluminum disc carrier | ||
| Freios | Formula | R1 160 IS - carbon lever, Ti hardware, aluminum disc carrier | ||
| Passadores | SRAM | 10 SL XX REAR 10SPD (no clamp) | ||
| Passadores | SRAM | 10 SL XX FRONT 2SPD (no clamp) | ||
| Passadores | SRAM | 10 SL XX TRIGGER DISCRETE CLAMP | ||
| Passadores | SRAM | 10 SL XX TRIGGER DISCRETE CLAMP | ||
| Cassete | SRAM | 10 CS XX 11-36 | ||
| Corrente | SRAM | 07 CN PC1090 114 links with Power-Lock | ||
| Guidão | Easton | EC70 XC HB LO 685 31.8 OE 11 | ||
| Mesa | Ibis | 3D forged stem (70~130 mm length x +/- 6° rise) 31.8 Bar/28.6 handlebar/steerer clamps 7075 black anodized w/logo | ||
| Canote | Easton | EC90 SP ZERO 400 31.6 UD OE '10 | ||
| Selim | WTB | Valcon Ti | ||
| Punhos | Ibis | Foam grip with clamp / Ibis laser logo | ||
| Rodas | Stans | Crest 26" rims/ ZTR blk 15mmFront /ZTR blk 135QR | ||
| Pneus | Specialized |
|
||
| Câmaras | Kenda | 02265535 26*2.125 F/V-32T NI | ||
| Suspensão | Fox | 2012 Fox Float 32 RLC 140 travel, w/Kashima Coat, FIT Damper & 15QR thru-axle White, B/W Logo, 15QR, 1-1/8 | ||
Kit WTF Shimano XTR |
|||
| C. Traseiro | Shimano | RD-M980, XTR SGS 10-SPD TOP-NORMAL SHADOW DESIGN | |
| C. Dianteiro | Shimano | FD-M986, XTR DOWN-SWING, DUAL-PULL, 34.9MM BAND CS-ANGLE: 66-69, FOR 44-38T(DOUBLE) | |
| Caixa de Dir. | Cane Creek | IS3 Short Cover 1-1/8" Black | |
| Pedivela | Shimano | FC-M985, XTR HOLLOWTECH 2, W/BB PARTS,175MM, 40X28T W/O CG, FOR CHAIN LINE 49MM | |
| Freios | Formula | R1 180 PM - carbon lever, Ti hardware, aluminum disc carrier | |
| Freios | Formula | R1 160 IS - carbon lever, Ti hardware, aluminum disc carrier | |
| Passadores | Shimano | SL-M980-L, XTR LEFT, BAND TYPE, 3/2-SPEED 1800MM | |
| Passadores | Shimano | SL-M980-R, XTR RIGHT, BAND TYPE, 10-SPEED 2050MM INNER | |
| Cassete | Shimano | CS-M980, XTR 10-SPEED11-13-15-17-19-21-24-28-32-36 | |
| Corrente | Shimano | CN-HG94 SUPER NARROW HG FOR MTB 10-SPEED 116 LINKS | |
| Guidão | Easton | EC70 XC HB LO 685 31.8 OE 11 | |
| Mesa | Ibis | 3D forged stem (70~130 mm length x +/- 6° rise) 31.8 Bar/28.6 handlebar/steerer clamps 7075 black anodized w/logo | |
| Canote | Easton | EC90 SP ZERO 400 31.6 UD OE '10 | |
| Selim | WTB | Valcon Ti | |
| Punhos | Ibis | Foam grip with clamp / Ibis laser logo | |
| Rodas | Stans | Crest 26" rims/ ZTR blk 15mmFront /ZTR blk 135QR | |
| Pneus | Specialized |
Crontrol 2Bliss Fast Track |
|
| Pneus | Specialized |
Control 2Bliss Groun Control |
|
| Camâras | Kenda | 02265535 26*2.125 F/V-32T NI | |
| Camâras | Kenda | 02265535 26*2.125 F/V-32T NI | |
| Suspensão | Fox | 2012 Fox Float 32 RLC 140 travel, w/Kashima Coat, FIT Damper & 15QR thru-axle White, B/W Logo, 15QR, 1-1/8 | |
Kit Shimano XT Dyna Sys 30 Vel. |
||||
| C. Traseiro | Shimano | RD-M780,XT, SGS 10-SPEED TOP-NOMAL, SHADOW | ||
| C. Dianteiro | Shimano | FD-M780, Direct Mount, DUAL-PULL, BAND TYPE(34.9MM)CS-ANGLE: 66-69, FOR 42T | ||
| Pedivela | Shimano | XT FC-M780 42/32/24 | ||
| Caixa de Dir. | Cane Creek | Cane Creek 40.IS41/28.6 | ||
| Freios | Formula | RX w/Tool-Free reach adjustment FCS 900mm hose length, 180 rotor, post-to-post | ||
| Freios | Formula | RX w/Tool-Free reach adjustment FCS 1500 mm hose length, 160 rotor, IS mount | ||
| Passadores | Shimano | SL-M780, XT | ||
| Cabos | Shimano | Derailleur Cable Housing Kit | ||
| Cassete | Shimano | Shimano CS-M77110 DEORE XT 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T | ||
| Corrente | Shimano | CN-HG74 10-Spd 116 links | ||
| Guidão | Ibis |
|
||
| Punhos | Ibis | Foam grip with clamp / Ibis laser logo | ||
| Mesa | Ibis | 3D forged 31.6 x 350 seat post 7075 aluminum | ||
| Selim | WTB | WTB Rocket-V with hollow Cro-Mo rails | ||
| Rodas | Ibis |
|
||
| Pneus | Specialized |
Control, Ground Control e Fast Track 2.2 2Bliss |
||
| Camâras | Kenda | 02265535 26*2.125 F/V-32T NI | ||
| Suspensão | Fox | 2012 Fox Float 32 RLC 140 travel, w/Kashima Coat, FIT Damper & 15QR thru-axle White, B/W Logo, 15QR, 1-1/8 | ||
Kit Sram X0
|
|||||
| C. Traseiro | Shimano | SRAM XO LONG CAGE 10SPD SLV | |||
| C. Dianteiro | Shimano | XO HIGH DIRECT MOUNT, 2x10, DUAL PULL FD w/ Problem Solvers 34.9 Clamp to High-Direct adapter. | |||
| Caixa de Dir. | Cane Creek |
|
|||
| Pedivela | Shimano | SRAM X0 GXP 10S 175 SLV 3926 | |||
| Freios | Formula |
|
|||
| Adaptador | Shimano | 6-bolt rotor to center lock hub adapter | |||
| Passadores | Shimano | SRAM X9 Trigger w/ discrete clamp | |||
| Cabos | Shimano | Derailleur Cable Housing Kit | |||
| Cassete | Shimano | SRAM XG-1080 CASSETTE 10SP 11-36 | |||
| Corrente | Shimano | PC-1051 | |||
| Guidão | Easton | EC70 XC HB LO 685 31.8 OE 11 | |||
| Mesa | Ibis | 3D forged stem (70~130 mm length x +/- 6° rise) 31.8 Bar/28.6 handlebar/steerer clamps 7075 black anodized w/logo | |||
| Canote | Easton |
|
|||
| Selim | WTB | WTB Rocket-V | |||
| Punhos | Ibis | Foam grip with clamp / Ibis laser logo | |||
| Rodas | Ibis |
|
|||
| Rodas | Ibis |
|
|||
| Pneus |
Specialized |
|
|||
| Tubes | Kenda | 02265535 26*2.125 F/V-32T NI | |||
| Suspensão | Fox | 2012 Fox Float 32 RLC 140 travel, w/Kashima Coat, FIT Damper & 15QR thru-axle White, B/W Logo, 15QR, 1-1/8 | |||
Kit Sram X-9 30 Vel.
|
||||
| C. Traseiro | SRAM | RD X9 LONG CAGE ALUMINUM 10SPD GRY | ||
| C. Dianteiro | Shimano | X9, DOWN-SWING, DUAL-PULL, BAND TYPE(34.9MM)CS-ANGLE: 66-69, FOR 42T | ||
| Pedivela | SRAM | X9 GXP 2.2 10S 175 GRY 39/26T | ||
| Caixa de Dir. | Cane Creek | IS3 Short Cover 1-1/8" Black | ||
| Freios | Formula | RX w/Tool-Free reach adjustment 900mm hose length, 180 rotor, post-to-post | ||
| Freios | Formula | RX w/Tool-Free reach adjustment 1500 mm hose length, 160 rotor, IS mount | ||
| Passadores | SRAM | SL TRIGGER X9 FR 2SPD GRY W/O CLAMP | ||
| Passadores | SRAM | SL TRIGGER X9 RR 10SPD GRY W/O CLAMP | ||
| Passadores | SRAM | SL X7 TRIGGER DISCRETE CLAMP | ||
| Passadores | SRAM | SL X7 TRIGGER DISCRETE CLAMP | ||
| Cabos | Jagwire | Derailleur Cable Housing Kit | ||
| Cassete | SRAM | CS PG-1050 CASSETTE 10SP 12-36 | ||
| Corrente | SRAM | CN PC1051 114LI W/ PWR.LCK 10S 50PC | ||
| Guidão | Ibis | DH 31.8 AL-7075 T6 30mm Rise, 4 x 9 deg bend, 660 mm wide, SP Ano Blk, w/laser logo, 270g | ||
| Mesa | Ibis | 3D forged stem (70~130 mm length x +/- 6° rise) 31.8 Bar/28.6 handlebar/steerer clamps 7075 black anodized w/logo | ||
| Punhos | Ibis | Foam grip with clamp / Ibis laser logo | ||
| Canote | Ibis | 3D forged 31.6 x 350 seat post 7075 aluminum | ||
| Selim | WTB | WTB Rocket-V with hollow Cro-Mo rails | ||
| Rodas | Ibis | Ibis 3-in1 hubset, Stan's Flow 32h rims, double butted 14/17G stainless spokes, alloy nipples, w/Stan's rim tape & 15QR hub adapters | ||
| Pneus | Specialized |
|
||
| Camâras | Kenda | 02265535 26*2.125 F/V-32T NI | ||
| Suspensão | Fox | 2012 Fox Float 32 RLC 140 travel, w/Kashima Coat, FIT Damper & 15QR thru-axle White, B/W Logo, 15QR, 1-1/8 | ||
Kit Shimano SLX Dyna Sys 30 Vel. |
|||||
| C. Traseiro | Shimano |
|
|||
| C. Dianteiro | Shimano | FD-M661-10, SLX, DOWN-SWING, DUAL-PULL, BAND TYPE(34.9MM)CS-ANGLE: 66-69, FOR 42T | |||
| Pedivela | Shimano | FC-M66010, SLX, 175MM HOLLOWTECH 2, 42X32X24T | |||
| Caixa de Dir. | Cane Creek | IS3 Short Cover 1-1/8" Black | |||
| Freios | Formula | RX w/Tool-Free reach adjustment 900mm hose length, 180 rotor, post-to-post | |||
| Freios | Formula | RX w/Tool-Free reach adjustment 1500 mm hose length, 160 rotor, IS mount | |||
| Passadores | Shimano | SL-M660, SLX LEFT 3-SPD 1800MM INNER W/ OPTICAL GEAR DISPLAY | |||
| Passadores | Shimano | SL-M660-10, SLX RIGHT 10-SPEED 2050MM INNER W/ OPTICAL GEAR DISPLAY, | |||
| Cabos | Shimano | Derailleur Cable Housing Kit | |||
| Cassete | Shimano | CS-HG81-10, SLX 10-SPEED 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T | |||
| Corrente | Shimano | CN-HG74 10-Spd 116 links | |||
| Guidão | Ibis | DH 31.8 AL-7075 T6 30mm Rise, 4 x 9 deg bend, 660 mm wide, SP Ano Blk, w/o Logo, 270g | |||
| Mesa | Ibis | 3D forged stem (70~130 mm length x +/- 6° rise) 31.8 Bar/28.6 handlebar/steerer clamps 7075 black anodized w/logo | |||
| Punhos | Ibis | Foam grip with clamp / Ibis laser logo | |||
| Mesa | Ibis | 3D forged 31.6 x 350 seat post 7075 aluminum | |||
| Selim | WTB | WTB Rocket-V with hollow Cro-Mo rails | |||
| Rodas | Ibis | Joytech D881S & D882S/Alex SX44 | |||
| Pneus | Specialized |
|
|||
| Camâras | Kenda | 02265535 26*2.125 F/V-32T NI | |||
| Suspensão | Fox | 2012 Fox Float 32 RLC 140 travel, w/Kashima Coat, FIT Damper & 15QR thru-axle White, B/W Logo, 15QR, 1-1/8 | |||
IBIS MOJO
Vender um único produto que atende vários segmentos de forma excepcional é o sonho de todo empreendedor. Um único produto significa menos variedades de peças, menor custo e facilita o controle de qualidade. Dessa idéia foi criada a Mojo. Uma bicicleta resistente o suficiente para atender os mais exigentes pilotos de AM e leve o bastante para deixar qualquer Weight Weenie de boca aberta. Ela é a única bike com 140mm de curso que pode ficar na faixa dos 10kg. E é a única bike de 10kg que não tem limite de peso do ciclista e que pode ser usada em situações extremas.
A Mojo ganhou o prêmio “The Best of MTBR” em 2007 e 2008. É um premio que é dado para os destaques do ano. É julgada a qualidade, garantia, características, opiniões dos usuários, especialistas, mídia e até dos concorrentes. É considerado o prêmio mais importante no mundo do MTB, somente os produtos com as maiores notas recebem esse premio. Em 2008 as bikes escolhidas foram a IBIS Mojo, a Santa Cruz Blur LT e a Ellsworth Epiphany.
Desempenho:
A maior qualidade da Mojo é o seu excelente equilíbrio. Ela é uma bike que tem excelente tração e baixa perda de energia nas subidas e o curso de 140mm proporciona um ótimo desempenho nas descidas. O baixo centro de gravidade faz dela uma campeã em corners e single tracks.
O “pulo do gato” da Mojo é o seu sistema de linkagem. O DW link proporciona uma pedalada eficiente e um ótimo aproveitamento do curso do quadro. O sistema deu tão certo que vários grandes fabricantes americanos estão migrando para o DW link, ou fazendo sistemas similares a ele.
Vantagem/desvantagens do Carbono:
A grande vantagem do carbono é a sua relação peso/resistência. Sua resistência é comprovada pelos seus usos. Ele é o material de escolha de carros de F1 e ônibus espaciais. O único metal que se iguala ao carbono seria o titânio, mas que por ser um material raro e de difícil manipulação faz com que tudo feito de titânio tenha um preço extremamente elevado.
Outra vantagem do carbono em frente ao metal é que o carbono não fadiga. Se for feito um teste de resistência em um quadro de carbono hoje e daqui a 10 anos os resultados serão muito próximos. O alumínio tende a fadigar em cerca de 100mil ciclos, o Cromo em 1milhão de ciclos e o carbono não fadiga nunca. Isso é muito importante, pois cada vez que se pedala o quadro flexiona de um lado para o outro, causando a fadiga. *(cada ciclo é feito em máquinas que repetem o mesmo movimento várias vezes, no limite de torção do material, cada vez que o movimento é repetido é contado um ciclo)
Como desvantagem se tem a flexibilidade. O carbono é um material naturalmente mais flexível, isso implica em absorção de vibração, mas também em perda de energia. Para contornar esse problema em bicicletas, os tubos devem ser largos, assim se evita a torção. Em estruturas de carbono de alta tecnologia, feitas com estudos em CAD, a torção é praticamente eliminada.
Outra desvantagem é a resistência a impactos de pedras. Impactos externos são umas das maiores causas de quebras de quadros de carbono. Os quadros da IBIS, para evitar trincas causadas por pedras, são revestidos por um polímero de alta resistência chamado de “E-Glass”. Apesar de adicionar gramas preciosas ao quadro evita quebras inconvenientes causadas por pedras. De acordo com o fabricante o Mojo é capaz de suportar praticamente os mesmos impactos que um quadro de alumínio similar agüentaria. Claro que isso não torna o quadro inquebrável, mas isso faz dele um quadro muito mais resistente do que um quadro de XC comum. Mas uma coisa é fato, o metal é naturalmente mais duro, portanto suporta melhor impactos de pedras. Por isso dificilmente existirá um quadro de DH ou FR extremo de carbono.
(Claro que existem algumas exceções: http://www.rotorburn.com/page.php/2bbd5d/Lahar_DHV_M9_First_Look?zp=2bbd5d )
Perfil de usuário esperado/garantia:
A Mojo foi feita para usuários de AM, ponto. Isso quer dizer que ela pode suportar qualquer obstáculo natural que existir em uma trilha mais algumas rampas adicionadas pela mão do homem. :) A mojo não é recomendada para FR extremo, mas muitos usuários usam a Mojo pra Dirt, 4x e FR amador. Em saltos as rodas sofrem muito mais com o impacto do que o quadro em si. Mas se ela for usada para saltos e passeios mais extremos recomendamos as suspensões single crown de no máximo 160mm, experiência no assunto e bastante coragem.
Mesmo assim, caso você consiga quebrar o quadro em uma aterrisagem mau feita é só mandar a peça quebrada para o representante com a história do ocorrido que a fábrica manda uma nova em menos de 20 dias. E mesmo assim se a garantia de 3 anos já tiver acabado ou se a quebra for causada por algum acidente não coberto pela garantia, a fábrica manda a parte quebrada por preço de custo.
A eficiência e o peso da Mojo também permite um uso mais voltado para XC Racing e Maratona. Se essa for sua modalidade de preferência sinta-se feliz. Estará pedalando com uma bike de XC que pesa entre 10-13kg, dependendo da configuração, com 140mm de curso, que irá agüenta qualquer abuso que você puder criar.
Mais informações sobre a garantia: http://ibiscycles.com/warranty/
A Mojo vem sendo aperfeiçoada desde 2005, hoje é um quadro sem defeito estrutural. As imperfeições corrigidas se resumiram em adição de E-glass em alguns pontos do quadro para evitar os impactos de pedras, uma balança traseira mais forte e reforçada e o novo Lopes Link que diminuiu a torção do quadro.
Um ponto interessante é a participação do público no desenvolvimento da Mojo. Um exemplo é a balança traseira que nos primeiros modelos apresentaram quebra. Um usuário do fórum MTBR postou fotos dela quebrada no dia 26/10/2007, no dia 27 o diretor da IBIS já postou uma resposta. Com a ajuda do fórum a balança foi refeita, foi reforçada nos locais corretos, testada por pilotos profissionais e depois de 3 meses as novas balanças já estavam sendo produzidas em massa para suprir as novas bikes e as que viessem a quebrar, inclusive as fora do prazo de garantia. Pontinho positivo pra eles.
Link do fórum: http://forums.mtbr.com/showthread.php?t=351754&highlight=mojo+failure
Videos:
Brian Lopes: http://www.youtube.com/watch?v=HYa9KYEJOE0
Brian Lopes Tranny: http://www.youtube.com/watch?v=4VEDt9z2RFQ&feature=related
Bike TV Test: http://www.youtube.com/watch?v=5-4Gp_qSa8o
+ Lopes: http://www.ibiscycles.com/lopes/
MOJO Pro-Review:
http://www.mtbtrailreview.com/blog/reviews/ibis-mojo-and-push-industries-full-review/
Fontes:
- Fórum MTBR.com:
O fórum do MTBR é patrocinado por TODAS as grandes marcas do mundo. O fórum tem mais de 80.000 acessos diários, só por esses números dá pra ter idéia da importância do MTBR no mundo do ciclismo. www.mtbr.com
- Reviews da IBIS feita pelos usuários, nota atual 4.86 de um máximo de 5. De 107 reviews somente 4 foram negativos.(http://www.mtbr.com/cat/bikes/allmtn-full-suspension/ibis/mojo/PRD_414727_1547crx.aspx)
- Forum do MTBR – local onde os donos de IBIS trocam idéias, informações e reclamações. Os fundadores e os engenheiros da fábrica participam ativamente do fórum, esclarecendo as dúvidas/reclamações dos possíveis compradores. http://forums.mtbr.com/forumdisplay.php?f=125
DW Link – comparação entre as melhores bikes de AM do mercado
http://forums.mtbr.com/showthread.php?t=502529&highlight=DW+LINK+SHOOTOUT
Impactos e testes em quadros de carbono:
http://forums.mtbr.com/showthread.php?t=144306&highlight=scott+carbon+failure
|
|||
| Home | Empresa | Como Comprar | Cadastre-se | Pagamento e Envio | Segurança | Fale Conosco | |||
![]() |