![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Marca: IbisModelo: Silk SLDisponibilidade: A pronta entrega tamanho 53, Cor Matte Clear
A nova Ibis SilkSL 2009 usa um tipo de fibra de carbono ainda mais refinada que o ano anterior, deixando o quando ainda mais leve e forte. A nova estrutura de carbono resultou em um quadro que pesa cerca de 1000g no tamanho 58cm.
Os novos grafismos e cores seguem a tendência “neo-retrô” adotada pela Ibis em todos os seus modelos. Seguindo um desenho limpo que acompanha o design do quadro. AS novas cores inclue o carbono brilhante (que destaca as malhas de carbono), o verde (British Racing Green) e o vermelho (rich Red).
O melhor de tudo é que o preço da Ibis é o melhor da categoria. Pague menos por mais qualidade... não é uma coisa muito comum de se escutar, hã?
Características da Ibis Silk SL:
|
TAMANHO (A) |
470 |
500 |
530 |
550 |
580 |
610 |
|
COMRPIMENTO DO SEAT TUBE(B) |
420 |
450.8 |
472.6 |
493 |
529.2 |
554.5 |
|
COMPRIMENTO CORRENTE(C) |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
|
CENTRO ATÉ O GARFO (D) |
580.3 |
576.8 |
580.2 |
589.5 |
599.8 |
602.1 |
|
BASE DA RODA (E) |
|
972.4 |
979 |
985.2 |
995.6 |
998.1 |
|
EFETIVO TOP TUBE (F) |
52.6 |
53.0 |
53.7 |
56.0 |
57.4 |
59.0 |
|
OFFSET (G) |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
|
DROP (H) |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
COMRPIMENTO DO GARFO (I) |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
|
COMPRIMENTO DO HEAD TUBE (J) |
110 |
115 |
145 |
160 |
195 |
200 |
|
ÂNGULO DO HEAD TUBE (K) |
72 |
72 |
72 |
73 |
73 |
73.5 |
|
ÂNGULO DO SEAT TUBE (L) |
74.6 |
74.5 |
74.5 |
73.5 |
73 |
73 |
Medição em milímetros:
Diâmetro da blocagem do selim:
Câmbio Dianteiro:
Caixa de direção: Padrão Campagnolo Hiddenset ™
| Kit Shimano Dura Ace | ||||||
| Peças | Marca | Modelo e descrição | ||||
| Câmbio Traseiro | Shimano | Dura Ace RD-7900 Ss 10 vel. Direct Attachament | ||||
| Câmbio Dianteiro | Shimano | Dura Ace FD-7900 34.9mm 10 speed | ||||
| Caixa de Direção | Cane Creek | 40.IS42 Short Cover | ||||
| Pedevela | Shimano | Dura Ace FC-7900 Hollowtech 2, 172mm 53/39 dentes W/O SM-BB7900 | ||||
| Mov central | Shimano | Dura Ace SM-BB7900 Dura ace right e left adapter | ||||
| Freios | Shimano | Dura Ace BR-7900 Front CS-49 27mm shoe R-55C3 | ||||
| Freios | Shimano | Dura Ace BR-7900 Front CS-49 10.5mm shoe R-55C4 | ||||
| STI | Shimano | Dura Ace ST-7900 10x2 speed hi-tech-grey | ||||
| Cassete | Shimano | Dura Ace CS-7900 10 vel. 11-25T | ||||
| Corrente | Shimano | Dura Ace CN-7900, 10 vel. 107 elos, w conecting link | ||||
| Guidão | 3 T | Ergonova 42 or 44 cm | ||||
| Mesa | Ibis | 120mm, 31.8 Bar 28/6 steerer clamps 7075, SB preto anodoizado W/O Logo | ||||
| Fita | Ibis | Cushion Tape Preta, W Cork Ribbon | ||||
| Canote | Easton | EC90 Zero CNT 31.6 300mm onda | ||||
| Selim | San Marco | Ibis Preto trilho de Titanio | ||||
| Rodas | Easton | EA90 SL 700C Front | ||||
| Rodas | Easton | EA90 SL 700C rear Shimano | ||||
| Pneus | Michelin | Pro3Race DK Grey 700x23C | ||||
| Pneus | Michelin | Pro3Race DK Grey 700x23C | ||||
| Câmaras | Maxxis | Ultralight 700x18/25c Presta 60mm | ||||
| Câmaras | Maxxis | Ultralight 700x18/25c Presta 60mm | ||||
| Garfo | Easton | EC90 SL CNT Garfo Curvo 700C 1.125 | ||||
| Kit Shimano Ultegra | ||||||
| Peças | Marca | Modelo e descrição | ||||
| Câmbio Traseiro | Shimano | UltegraRD-6600 Ss 10 vel. Direct Attachament cinza | ||||
| Câmbio Dianteiro | Shimano | Ultegra FD-6600 34.9mm 10 speed cinza | ||||
| Caixa de Direção | Cane Creek | 40.IS42 Short Cover | ||||
| Pedevela | Shimano | Ultegra FC-6600AHollowtech 2, 172,5mm 53/39 dentes W-BB | ||||
| Freios | Shimano | Ultegra BR-6600 Front CS-49 10.5mm add, 12.5/18/25mm Nut | ||||
| Freios | Shimano | Ultegra BR-6600 Rear CS-49 10.5mm sunken Nut, 12.8mm Pivot Bolt | ||||
| STI | Shimano | Ultegra ST-6600 10x2 , W/O SM-ST66 Cabo Preto | ||||
| Cassete | Shimano | Ultegra CS-6600, 10 vel.11-25T | ||||
| Corrente | Shimano | Ultegra CN-6600, 10 vel. 112 elos | ||||
| Guidão | Premetc/Yeu Chueh | Flat Top Road Bar, 7075 T6, 44 cm, Shot pen, preto anidizadoW/O logo | ||||
| Mesa | Ibis | 120mm, 31.8 Bar 28/6 steerer clamps 7075, SB preto anodoizado W/O Logo | ||||
| Fita | Ibis | Cushion Tape Preta, W Cork Ribbon | ||||
| Canote | Ibis | 31.6x350mm L, 7075 SB Black Anodizado W/O Logo | ||||
| Selim | San Marco | ibis - Preto trilho de Ti | ||||
| Rodas | Easton | Circuit Front 700C | ||||
| Rodas | Easton | Circuit rear 700C-Shimano | ||||
| Pneus | Michelin | Pro3Race DK Grey 700x23C | ||||
| Pneus | Michelin | Pro3Race DK Grey 700x23C | ||||
| Câmaras | Maxxis | Ultralight 700x18/25c Presta 60mm | ||||
| Câmaras | Maxxis | Ultralight 700x18/25c Presta 60mm | ||||
| Garfo | Easton | EC90 SL CNT Garfo Curvo 700C 1.125 | ||||
| Kit Sram Rival | ||||||
| Peças | Marca | Modelo e descrição | ||||
| Câmbio Traseiro | Sram | Rival | ||||
| Câmbio Dianteiro | Sram | Rival 10 speed cinza | ||||
| Caixa de Direção | Cane Creek | 40.IS42 Short Cover | ||||
| Pedevela | Sram | Rival 2.2 53/39T 172.5 ou 175mm | ||||
| Freios | Sram | Apex | ||||
| Freios | Sram | Apex | ||||
| STI | Sram | Rival | ||||
| Cassete | Sram | PG1050, 10 vel.11-28T | ||||
| Corrente | Sram | Sram 1031 10 vel. 112 elos | ||||
| Guidão | ibis | Flat Top Road Bar, 7075 T6, 44 cm, Shot pen, preto anidizadoW/O logo | ||||
| Mesa | Ibis | 120mm, 31.8 Bar 28/6 steerer clamps 7075, SB preto anodoizado W/O Logo | ||||
| Fita | Ibis | Cushion Tape Preta, W Cork Ribbon | ||||
| Canote | Ibis | 31.6x350mm L, 7075 SB Black Anodizado W/O Logo | ||||
| Selim | Ibis | ibis - Preto trilho de Ti | ||||
| Rodas | Easton | Circuit Front 700C | ||||
| Rodas | Easton | Circuit rear 700C-Shimano | ||||
| Pneus | Michelin | Pro3Race DK Grey 700x23C | ||||
| Pneus | Michelin | Pro3Race DK Grey 700x23C | ||||
| Câmaras | Maxxis | Ultralight 700x18/25c Presta 60mm | ||||
| Câmaras | Maxxis | Ultralight 700x18/25c Presta 60mm | ||||
| Garfo | Easton | EC70 SL CNT Garfo Curvo 700C 1.125 | ||||
|
|||
| Home | Empresa | Como Comprar | Cadastre-se | Pagamento e Envio | Segurança | Fale Conosco | |||
![]() |