atendimento@
| Modelo | 16ch PLUS / TD-2316ME | |
| Sistema | Processador | ARM11(600mhz)+ARM9(400mhz) = 1Ghz. |
| Chip de compressão | 01x Hi3515 / H.264 | |
| Operacional | Linux embarcado ver 2.6.24 | |
| Controle | Teclas frontais, Controle Remoto, Mouse | |
| Idioma | Português (BR), Espanhol e Inglês | |
| Senha | 01x Admin / 63x Usuário (privilégios configuráveis) | |
| Tipo | STAND ALONE | |
| Tipo operacional | PENTAPLEX (Monitora, Grava, Busca, Backup, Remoto) | |
| Vídeo | Entrada | 16 canais de vídeo composto |
| Conector | 16x BNC ( 1 Vpp / 75 Ω ) | |
| Saída | 2 canais de vídeo composto ( 1 Video-OUT , 1 Spot ) e 1 saída VGA ( 800x600, 1024x768, 1280x1024 ) | |
| Conector | 02x BNC ( 1 Vpp / 75 Ω ) / 01x VGA | |
| Padrões | PAL, 25 fps | |
| NTSC, 30 fps | ||
| Detecção de Padrão de Vídeo | Selecionável no GUI | |
| Compressão da imagem | H.264 | |
| Áudio | Entrada | 4 canais de entrada |
| Conector | 04x RCA ( 30Ω ) | |
| Saída | 1 canal de entrada | |
| Conector | 01x RCA ( 30Ω ) | |
| Compressão de áudio | ADPCM | |
| Automação | Entrada | 16 entradas para sensores diversos |
| Saída | 1 saída relé de alarme | |
| Interface serial | 01x RS-485 ( PTZ ) | |
| Interface de rede | Ethernet 10/100 Mpbs auto adaptável | |
| USB | 02x USB 2.0 ( Mouse, Backup e Atualização ) | |
| Gravação | Taxa de Frame (primeiro streaming) | 30 FPS cada canais (CIF) / Total: 120 FPS (CIF) / Resoluções: CIF ( 352 x 240 ) e D1 ( 704 x 480 ) |
| Modo de gravação | Contínua, Detecção de Movimento, Acionamento de Sensores, Manual, Agendado | |
| Pré-gravação | 5 seg. | |
| Pós-gravação | 10 seg. / 15 seg. / 20 seg. / 30 seg. / 1 min. / 2 min. / 3 min. /5 min. | |
| Monitoramento | Taxa de Frame | 480 FPS (Tempo real) |
| Formato | Multiplexação de 1, 4, 6 e 9 / Função ZOOM DIGITAL | |
| Remoto | via browser ( Internet Explorer ), CMS, Smart Phone (Windows Mobile, Symbian, Iphone, Android e Blackberry) | |
| Busca | Formato | Data / Hora, Evento, Arquivo |
| Reprodução | Visualização de 1 e 4 (selecionável) canais com controle de velocidade 1/4x, 1/2x, 1x, 4x, 8x, 16x, 32x, frame p/ frame | |
| Backup | Pendrive USB, HD externo USB e Rede | |
| Funções | Horário de Verão, Máscara de Privacidade, 330 áreas de detecções com níveis de sensibilidade no Detecção de Movimento, Lista de Bloqueio | |
| Armazenamento | Tipo | SATA - 3.5" |
| Capacidade Máx. por HD | 2 TB | |
| Quantidade | 2x HDs sem Gravador (interno) | |
| 1x HD + Gravador (interno) | ||
| Rede | Suporte | IP estático, IP dinâmico (DHCP), PPPoE, DDNS, Servidor NTP, Protocolo VISIONICA |
| Conector | RJ-45 | |
| Procotolo | TCP/IP, SMTP, DHCP, HTTP, VISIONICA | |
| Taxa de Frame (segundo streaming) | CIF ( 352 x 240 ) / 28 FPS distribuição dinâmica | |
| Alimentação | Alimentação | Bivolt 100-240V / 50 - 60 Hz / 12Vcc 4A, plug e cabo seguindo a norma ABNT com certificado INMETRO |
| Consumo de Energia | Aproximadamente 30W (sem HD) | |
| Outros | Dimensão (L x P x A) | 430 x 260 x 55 mm / Altura 1U |
| Peso ( Kg ) | Bruto: aprox. 4.55 Kg / Líquido: aprox. 5.50 Kg *sem HDD | |
| Temperatura de Operação | 0 - 50 ˚C | |
| Umidade relativa operacional | 10 % - 90% | |
| Certificados | FCC, CE, NBR 14136 ( INMETRO ) | |
© Cameras de Segurança CFTV Circuito Fechado de Tv Segurança Eletronica Antena Digital .
Todos os direitos reservados. Proibida reprodução total ou parcial. Preços e Estoque sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Valores e condições EXCLUSIVAS somente para compra e pagamento via Internet, para comprar em nossas lojas físicas consulte seu consultor de vendas.