atendimento@


|
DVR-8304B |
|
|
|
Sistema |
Processador |
Hi3511 / 264MHz |
|
Chip de compressão |
01x Hi3511 / H.264 |
|
|
Operacional |
Linux embarcado ver. 2.6.14 |
|
|
Controle |
Painel frontal, Controle Remoto, Mouse |
|
|
Idioma |
Português (BR) e Inglês |
|
|
Senha |
01x Administrador / 01x Usuário |
|
|
Tipo |
STAND ALONE |
|
|
Tipo operacional |
PENTAPLEX (Monitora, Grava, Busca, Backup, Remoto) |
|
|
Vídeo |
Entrada |
4 canais de vídeo composto |
|
Conector |
04x BNC ( 1 Vpp / 75 Ω ) |
|
|
Saída |
2 canais de vídeo composto ( 704x480 / 2 Multiplexado) e 1 saída VGA ( 800x600, 1024x768 ) |
|
|
Conector |
02x BNC ( 1 Vpp / 75 Ω ) / 01x VGA |
|
|
Padrões |
PAL, 25 fps, resolução de 625 TVLinhas / 50 Hz |
|
|
NTSC, 30 fps, resolução de 525 TVLinhas / 60 Hz |
||
|
Detecção de Padrão de Vídeo |
Selecionável no GUI |
|
|
Compressão da imagem |
H.264 |
|
|
Padrão de Stream |
ISO 14496-10 |
|
|
Áudio |
Entrada |
4 canais de entrada |
|
Conector |
04x RCA ( 600Ω ) |
|
|
Saída |
1 canal de entrada |
|
|
Conector |
01x RCA ( 600Ω ) |
|
|
Compressão de áudio |
ADPCM |
|
|
Automação |
Entrada |
4 entradas para sensores diversos |
|
Saída |
1 saída de alarme |
|
|
Saída de Alimentação |
01x 12 Vcc / Máx. 300mA |
|
|
Interface serial |
01x RS-232 |
|
|
01x RS-485 ( PTZ ) |
||
|
Interface de rede |
Ethernet 10/100 Mpbs |
|
|
USB |
01x USB 1.1 ( Mouse ) |
|
|
01x USB 2.0 ( Backup, Gravador Externo ) |
||
|
Gravação |
Taxa de Frame (primeiro streaming) |
D1 ( 704 x 480 / Mais alta ) - 7.5 FPS cada canais / Total: 30 FPS |
|
HD1 ( 704 x 240 / Alta ) - 15 FPS cada canais / Total: 60 FPS |
||
|
CIF ( 352 x 240 / Normal ) - 30 FPS cada canais / Total: 120 FPS |
||
|
Modo de gravação |
Contínua, Detecção de Movimento, Acionamento de Sensores, Manual, Agendado / Tempo: 15, 30, 45, 60 min. |
|
|
Pré-gravação |
1 seg. |
|
|
Pós-gravação |
30 seg. / 1 min. / 2 min. / 5 min. |
|
|
Monitoramento |
Taxa de Frame |
120 FPS (Tempo real) |
|
Formato |
Multiplexação de 1 e 4 canais |
|
| DVR-8304B | ||
| Sistema | Processador | Hi3511 / 264MHz |
| Chip de compressão | 01x Hi3511 / H.264 | |
| Operacional | Linux embarcado ver. 2.6.14 | |
| Controle | Painel frontal, Controle Remoto, Mouse | |
| Idioma | Português (BR) e Inglês | |
| Senha | 01x Administrador / 01x Usuário | |
| Tipo | STAND ALONE | |
| Tipo operacional | PENTAPLEX (Monitora, Grava, Busca, Backup, Remoto) | |
| Vídeo | Entrada | 4 canais de vídeo composto |
| Conector | 04x BNC ( 1 Vpp / 75 Ω ) | |
| Saída | 2 canais de vídeo composto ( 704x480 / 2 Multiplexado) e 1 saída VGA ( 800x600, 1024x768 ) | |
| Conector | 02x BNC ( 1 Vpp / 75 Ω ) / 01x VGA | |
| Padrões | PAL, 25 fps, resolução de 625 TVLinhas / 50 Hz | |
| NTSC, 30 fps, resolução de 525 TVLinhas / 60 Hz | ||
| Detecção de Padrão de Vídeo | Selecionável no GUI | |
| Compressão da imagem | H.264 | |
| Padrão de Stream | ISO 14496-10 | |
| Áudio | Entrada | 4 canais de entrada |
| Conector | 04x RCA ( 600Ω ) | |
| Saída | 1 canal de entrada | |
| Conector | 01x RCA ( 600Ω ) | |
| Compressão de áudio | ADPCM | |
| Automação | Entrada | 4 entradas para sensores diversos |
| Saída | 1 saída de alarme | |
| Saída de Alimentação | 01x 12 Vcc / Máx. 300mA | |
| Interface serial | 01x RS-232 | |
| 01x RS-485 ( PTZ ) | ||
| Interface de rede | Ethernet 10/100 Mpbs | |
| USB | 01x USB 1.1 ( Mouse ) | |
| 01x USB 2.0 ( Backup, Gravador Externo ) | ||
| Gravação | Taxa de Frame (primeiro streaming) | D1 ( 704 x 480 / Mais alta ) - 7.5 FPS cada canais / Total: 30 FPS |
| HD1 ( 704 x 240 / Alta ) - 15 FPS cada canais / Total: 60 FPS | ||
| CIF ( 352 x 240 / Normal ) - 30 FPS cada canais / Total: 120 FPS | ||
| Modo de gravação | Contínua, Detecção de Movimento, Acionamento de Sensores, Manual, Agendado / Tempo: 15, 30, 45, 60 min. | |
| Pré-gravação | 1 seg. | |
| Pós-gravação | 30 seg. / 1 min. / 2 min. / 5 min. | |
| Monitoramento | Taxa de Frame | 120 FPS (Tempo real) |
| Formato | Multiplexação de 1 e 4 canais | |
| Remoto | via browser ( Internet Explorer ), CMS, Smart Phone | |
| Busca | Formato | Data / Hora, Evento, Arquivo |
| Reprodução | Visualização de 1 e 4 canais com controle de velocidade 2x, 4x, 8x | |
| Backup | Pendrive USB | |
| Armazenamento | Tipo | SATA - 3.5" |
| Capacidade Máx. por HD | 1.5 TB | |
| Quantidade | 1 | |
| Rede | Suporte | IP estático, IP dinâmico (DHCP), PPPoE, DDNS, Servidor NTP |
| Conector | RJ-45 | |
| Procotolo | TCP/IP, SMTP, DHCP, HTTP | |
| Taxa de Frame (segundo streaming) | QCIF 120 FPS | |
| Alimentação | Alimentação | Bivolt 100-240V / 47-63Hz / 19 Vcc 3.42A, plug e cabo seguindo a normal ABNT com certificado INMETRO |
| Saída de Alimentação | DC 12 Vcc / Total 1A ( para alimentar 4 câmeras ) | |
| Consumo de Energia | Aproximadamente 6W ( sem HD ) | |
| Outros | Dimensão ( L x P x A ) | 300 x 241 x 50 mm |
| Peso ( Kg ) | 2.5 Kg ( sem HD ) | |
| Temperatura de Operação | 0 - 55 ˚C | |
| Umidade relativa operacional | 10 % - 90% | |
| Certificados | FCC, CE, NBR 14136 ( INMETRO ) | |
| DVR-8304B | ||
| Sistema | Processador | Hi3511 / 264MHz |
| Chip de compressão | 01x Hi3511 / H.264 | |
| Operacional | Linux embarcado ver. 2.6.14 | |
| Controle | Painel frontal, Controle Remoto, Mouse | |
| Idioma | Português (BR) e Inglês | |
| Senha | 01x Administrador / 01x Usuário | |
| Tipo | STAND ALONE | |
| Tipo operacional | PENTAPLEX (Monitora, Grava, Busca, Backup, Remoto) | |
| Vídeo | Entrada | 4 canais de vídeo composto |
| Conector | 04x BNC ( 1 Vpp / 75 Ω ) | |
| Saída | 2 canais de vídeo composto ( 704x480 / 2 Multiplexado) e 1 saída VGA ( 800x600, 1024x768 ) | |
| Conector | 02x BNC ( 1 Vpp / 75 Ω ) / 01x VGA | |
| Padrões | PAL, 25 fps, resolução de 625 TVLinhas / 50 Hz | |
| NTSC, 30 fps, resolução de 525 TVLinhas / 60 Hz | ||
| Detecção de Padrão de Vídeo | Selecionável no GUI | |
| Compressão da imagem | H.264 | |
| Padrão de Stream | ISO 14496-10 | |
| Áudio | Entrada | 4 canais de entrada |
| Conector | 04x RCA ( 600Ω ) | |
| Saída | 1 canal de entrada | |
| Conector | 01x RCA ( 600Ω ) | |
| Compressão de áudio | ADPCM | |
| Automação | Entrada | 4 entradas para sensores diversos |
| Saída | 1 saída de alarme | |
| Saída de Alimentação | 01x 12 Vcc / Máx. 300mA | |
| Interface serial | 01x RS-232 | |
| 01x RS-485 ( PTZ ) | ||
| Interface de rede | Ethernet 10/100 Mpbs | |
| USB | 01x USB 1.1 ( Mouse ) | |
| 01x USB 2.0 ( Backup, Gravador Externo ) | ||
| Gravação | Taxa de Frame (primeiro streaming) | D1 ( 704 x 480 / Mais alta ) - 7.5 FPS cada canais / Total: 30 FPS |
| HD1 ( 704 x 240 / Alta ) - 15 FPS cada canais / Total: 60 FPS | ||
| CIF ( 352 x 240 / Normal ) - 30 FPS cada canais / Total: 120 FPS | ||
| Modo de gravação | Contínua, Detecção de Movimento, Acionamento de Sensores, Manual, Agendado / Tempo: 15, 30, 45, 60 min. | |
| Pré-gravação | 1 seg. | |
| Pós-gravação | 30 seg. / 1 min. / 2 min. / 5 min. | |
| Monitoramento | Taxa de Frame | 120 FPS (Tempo real) |
| Formato | Multiplexação de 1 e 4 canais | |
| Remoto | via browser ( Internet Explorer ), CMS, Smart Phone | |
| Busca | Formato | Data / Hora, Evento, Arquivo |
| Reprodução | Visualização de 1 e 4 canais com controle de velocidade 2x, 4x, 8x | |
| Backup | Pendrive USB | |
| Armazenamento | Tipo | SATA - 3.5" |
| Capacidade Máx. por HD | 1.5 TB | |
| Quantidade | 1 | |
| Rede | Suporte | IP estático, IP dinâmico (DHCP), PPPoE, DDNS, Servidor NTP |
| Conector | RJ-45 | |
| Procotolo | TCP/IP, SMTP, DHCP, HTTP | |
| Taxa de Frame (segundo streaming) | QCIF 120 FPS | |
| Alimentação | Alimentação | Bivolt 100-240V / 47-63Hz / 19 Vcc 3.42A, plug e cabo seguindo a normal ABNT com certificado INMETRO |
| Saída de Alimentação | DC 12 Vcc / Total 1A ( para alimentar 4 câmeras ) | |
| Consumo de Energia | Aproximadamente 6W ( sem HD ) | |
| Outros | Dimensão ( L x P x A ) | 300 x 241 x 50 mm |
| Peso ( Kg ) | 2.5 Kg ( sem HD ) | |
| Temperatura de Operação | 0 - 55 ˚C | |
| Umidade relativa operacional | 10 % - 90% | |
| Certificados | FCC, CE, NBR 14136 ( INMETRO ) | |
| DVR-8304B | ||
| Sistema | Processador | Hi3511 / 264MHz |
| Chip de compressão | 01x Hi3511 / H.264 | |
| Operacional | Linux embarcado ver. 2.6.14 | |
| Controle | Painel frontal, Controle Remoto, Mouse | |
| Idioma | Português (BR) e Inglês | |
| Senha | 01x Administrador / 01x Usuário | |
| Tipo | STAND ALONE | |
| Tipo operacional | PENTAPLEX (Monitora, Grava, Busca, Backup, Remoto) | |
| Vídeo | Entrada | 4 canais de vídeo composto |
| Conector | 04x BNC ( 1 Vpp / 75 Ω ) | |
| Saída | 2 canais de vídeo composto ( 704x480 / 2 Multiplexado) e 1 saída VGA ( 800x600, 1024x768 ) | |
| Conector | 02x BNC ( 1 Vpp / 75 Ω ) / 01x VGA | |
| Padrões | PAL, 25 fps, resolução de 625 TVLinhas / 50 Hz | |
| NTSC, 30 fps, resolução de 525 TVLinhas / 60 Hz | ||
| Detecção de Padrão de Vídeo | Selecionável no GUI | |
| Compressão da imagem | H.264 | |
| Padrão de Stream | ISO 14496-10 | |
| Áudio | Entrada | 4 canais de entrada |
| Conector | 04x RCA ( 600Ω ) | |
| Saída | 1 canal de entrada | |
| Conector | 01x RCA ( 600Ω ) | |
| Compressão de áudio | ADPCM | |
| Automação | Entrada | 4 entradas para sensores diversos |
| Saída | 1 saída de alarme | |
| Saída de Alimentação | 01x 12 Vcc / Máx. 300mA | |
| Interface serial | 01x RS-232 | |
| 01x RS-485 ( PTZ ) | ||
| Interface de rede | Ethernet 10/100 Mpbs | |
| USB | 01x USB 1.1 ( Mouse ) | |
| 01x USB 2.0 ( Backup, Gravador Externo ) | ||
| Gravação | Taxa de Frame (primeiro streaming) | D1 ( 704 x 480 / Mais alta ) - 7.5 FPS cada canais / Total: 30 FPS |
| HD1 ( 704 x 240 / Alta ) - 15 FPS cada canais / Total: 60 FPS | ||
| CIF ( 352 x 240 / Normal ) - 30 FPS cada canais / Total: 120 FPS | ||
| Modo de gravação | Contínua, Detecção de Movimento, Acionamento de Sensores, Manual, Agendado / Tempo: 15, 30, 45, 60 min. | |
| Pré-gravação | 1 seg. | |
| Pós-gravação | 30 seg. / 1 min. / 2 min. / 5 min. | |
| Monitoramento | Taxa de Frame | 120 FPS (Tempo real) |
| Formato | Multiplexação de 1 e 4 canais | |
| Remoto | via browser ( Internet Explorer ), CMS, Smart Phone | |
| Busca | Formato | Data / Hora, Evento, Arquivo |
| Reprodução | Visualização de 1 e 4 canais com controle de velocidade 2x, 4x, 8x | |
| Backup | Pendrive USB | |
| Armazenamento | Tipo | SATA - 3.5" |
| Capacidade Máx. por HD | 1.5 TB | |
| Quantidade | 1 | |
| Rede | Suporte | IP estático, IP dinâmico (DHCP), PPPoE, DDNS, Servidor NTP |
| Conector | RJ-45 | |
| Procotolo | TCP/IP, SMTP, DHCP, HTTP | |
| Taxa de Frame (segundo streaming) | QCIF 120 FPS | |
| Alimentação | Alimentação | Bivolt 100-240V / 47-63Hz / 19 Vcc 3.42A, plug e cabo seguindo a normal ABNT com certificado INMETRO |
| Saída de Alimentação | DC 12 Vcc / Total 1A ( para alimentar 4 câmeras ) | |
| Consumo de Energia | Aproximadamente 6W ( sem HD ) | |
| Outros | Dimensão ( L x P x A ) | 300 x 241 x 50 mm |
| Peso ( Kg ) | 2.5 Kg ( sem HD ) | |
| Temperatura de Operação | 0 - 55 ˚C | |
| Umidade relativa operacional | 10 % - 90% | |
| Certificados | FCC, CE, NBR 14136 ( INMETRO ) | |
© Cameras de Segurança CFTV Circuito Fechado de Tv Segurança Eletronica Antena Digital .
Todos os direitos reservados. Proibida reprodução total ou parcial. Preços e Estoque sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Valores e condições EXCLUSIVAS somente para compra e pagamento via Internet, para comprar em nossas lojas físicas consulte seu consultor de vendas.