
Marca: Verificar Opçoes de Marcas Abaixo
Modelo: Codigo : H90W20
Disponibilidade: Verificar Opcoes
Referência: H90W20 OC74 W71221
| CHRYSLER | ||||||
| LE BARON | LE BARON 2.2 i -12/90 | 2.2 | 69 KW | 09/86- | 12/94 | |
| LE BARON 2.2 Turbo | 2.2 | 130 KW | 09/86- | 01/91 | ||
| LE BARON 2.5 i -12/90 | 2.5 | 75 KW | 09/86- | 12/94 | ||
| LE BARON 2.5 Turbo -12/90 | 2.5 | 112 KW | 01/89- | 12/94 | ||
| LE BARON 3.0 V6 -12/90 | 3.0 | 105 KW | 01/90- | 12/96 | ||
| NEON (PL) | NEON 1.8 16V | 1.8 | 85 KW | 09/97- | ||
| NEON 2.0 16V | 2.0 | 98 KW | 420H | 05/94- | ||
| NEON 2.0 16V | 2.0 | 107 KW | 06/94- | |||
| NEON 2.0 16V | 2.0 | 109 KW | 420T | 04/96- | ||
| NEON II | Neon 2.0 | 2.0 | 98 KW | 420H | 08/99- | |
| PT CRUISER | PT CRUISER 2.0 16V | 2.0 | 104 KW | 06/00- | ||
| PTCRUISER 2.4 16V | 2.4 | 110 KW | 06/00- | |||
| STRATUS (JA) | STRATUS 2.0 LE | 2.0 | 96 KW | C00 | 12/95- | 04/01 |
| STRATUS Cabrio (JX) | STRATUS Cabrio 2.0 LE | 2.0 | 96 KW | 420X | 06/96- | |
| VOYAGER I (ES) | VOYAGER 2.5 i -12/90 | 2.5 | 72 KW | K00 | 01/88- | 01/95 |
| VOYAGER 3.0 i -12/90 | 3.0 | 108 KW | 300 | 01/88- | 01/95 | |
| VOYAGER II (GS) | VOYAGER 2.0 i | 2.0 | 98 KW | C00 | 01/95- | |
| VOYAGER III | VOYAGER 2.4 | 2.4 | 108 KW | 02/00- | ||
| TALBOT | ||||||
| AVENGER | AVENGER 1.3 01/76- | 1.3 | 44 KW | 02/70- | 07/81 | |
| AVENGER 1.6 01/76- | 1.6 | 51 KW | 02/70- | 07/81 | ||
| AVENGER 1.6 01/76- | 1.6 | 59 KW | 02/70- | 07/81 | ||
| SIMCA SUNBEAM | SUNBEAM 0.9 | 0.9 | 31 KW | CB | 07/77- | 04/81 |
| SUNBEAM 1.3 | 1.3 | 40 KW | JB | 07/77- | 04/81 | |
| SUNBEAM 1.3 | 1.3 | 44 KW | 07/77- | 04/81 | ||
| SUNBEAM 1.6 | 1.6 | 51 KW | 07/77- | 04/81 | ||
| SUNBEAM 1.6 | 1.6 | 59 KW | TB | 10/78- | 04/81 | |
| SUNBEAM 1.6 Gti | 1.6 | 74 KW | TB | 10/78- | 03/83 | |
![]() | Tipos de veículos | |||||
Não foi possível encontrar nenhum dos tipos de veículo. | ||||||
![]() | Tipos de veículos | |||||
| ARMOURWELD | ||||||
| DA-Serie | 123, 124 | 0.0 | 0 KW | Lister ST2 | - | |
| BENFORD | ||||||
| 2-Serie | 2-75BP, BPL, BR,P, PRL | 0.0 | 0 KW | Lister ST1 | - | |
| 2-90P, R | 0.0 | 0 KW | Lister ST2 | - | ||
| C-Serie | CT | 0.0 | 0 KW | Lister LT1 | - | |
| D-Serie | DC | 0.0 | 0 KW | Lister ST1 | - | |
| E-Serie | EA | 0.0 | 0 KW | Lister TS2 | - | |
| EA4, EA4LX (23) | 0.0 | 0 KW | Lister SR2 | - | ||
| L-Serie | LM31D | 0.0 | 0 KW | Lister TS2 | - | |
| MA-Serie | 1300L (23) | 0.0 | 0 KW | Lister SR3 | - | |
| 2000 (23) | 0.0 | 0 KW | Lister SR3, ST3 | - | ||
| 2000 (23) | 0.0 | 0 KW | Lister TS3 | - | ||
| MBR-Serie | 71BM, 71BS | 0.0 | 0 KW | Lister ST1 | - | |
| 75B | 0.0 | 0 KW | Lister ST1 | - | ||
| N-Serie | N | 0.0 | 0 KW | Lister ST1 | - | |
| NL, NTL (23) | 0.0 | 0 KW | Lister LR2 | - | ||
| N-Serie (Compressors) | NL | 0.0 | 0 KW | Lister LR1 | - | |
| NT | 0.0 | 0 KW | Lister LR1 | - | ||
| O-Serie | OF | 0.0 | 0 KW | Lister ST2 | - | |
| OFHDLX 30cwt. (23) | 0.0 | 0 KW | Lister SR2 | - | ||
| OG | 0.0 | 0 KW | Lister ST2 | - | ||
| OGHDLX 30/35cwt. (23) | 0.0 | 0 KW | Lister SR2 | - | ||
| OP | 0.0 | 0 KW | Lister ST2 | - | ||
| P-Serie | PFHDLX 30cwt. (23) | 0.0 | 0 KW | Lister SR2 | - | |
| S-Serie | SBHDL 23cwt. (23) | 0.0 | 0 KW | Lister LR2 | - | |
| SB, SC | 0.0 | 0 KW | Lister ST1 | - | ||
| TS-Serie | 15 | 0.0 | 0 KW | Lister ST1 | - | |
| 25 | 0.0 | 0 KW | Lister ST1 | - | ||
| 25 | 0.0 | 0 KW | Lister TS1 | - | ||
| 40 | 0.0 | 0 KW | Lister TS2/TS3 | - | ||
| TT-Serie | 25L | 0.0 | 0 KW | Lister SR2 | - | |
| 50L (23) | 0.0 | 0 KW | Lister SR3 | - | ||
| 50S | 0.0 | 0 KW | Lister TS2 | - | ||
| 2000 (23) | 0.0 | 0 KW | Lister ST3 | - | ||
| 2000 (23) | 0.0 | 0 KW | Lister TS2 | - | ||
| 2000 (23) | 0.0 | 0 KW | Petter PH2 | - | ||
| 2500 | 0.0 | 0 KW | Lister ST3 | - | ||
| 2500 | 0.0 | 0 KW | Lister TL2 | - | ||
| 3000 | 0.0 | 0 KW | Lister TS3 | - | ||
| 3000 | 0.0 | 0 KW | Petter P600/3 | - | ||
| Z-Serie | Z4 (23) | 0.0 | 0 KW | Lister SR2 | - | |
| BLOCK COMPRESSORS | ||||||
| Durapump | SC15H | 0.0 | 0 KW | Lister ST2 | - | |
| BONSER | ||||||
| G H-Serie (Dumpers) | 15 | 0.0 | 0 KW | Lister ST1 | - | |
| 25 | 0.0 | 0 KW | Lister ST1 | - | ||
| 35 | 0.0 | 0 KW | Lister ST2 | - | ||
| 45 | 0.0 | 0 KW | Lister ST2 | - | ||
| DODICH | ||||||
| DM 200-Serie | 201 | 0.0 | 0 KW | Slanzi DVA1550 | - | |
| LISTER | ||||||
| LR-Serie | 1 07/71- | 0.0 | 0 KW | - | ||
| 2 07/71- | 0.0 | 0 KW | - | |||
| 3 07/71- | 0.0 | 0 KW | - | |||
| LT-Serie | 1 -12/76 | 0.0 | 0 KW | - | ||
| SR-Serie | 1 07/71- | 0.0 | 0 KW | - | ||
| 2 07/71- | 0.0 | 0 KW | - | |||
| 3 07/71- | 0.0 | 0 KW | - | |||
| ST-Serie | 1 | 0.0 | 0 KW | - | ||
| 2 | 0.0 | 0 KW | - | |||
| 3 | 0.0 | 0 KW | - | |||
| TL-Serie | 2 | 0.0 | 0 KW | - | ||
| 3 | 0.0 | 0 KW | - | |||
| TR/TS-Serie | 1 | 0.0 | 0 KW | - | ||
| 2 | 0.0 | 0 KW | - | |||
| 3 | 0.0 | 0 KW | - | |||
| TX-Serie | 2 | 0.0 | 0 KW | - | ||
| 3 | 0.0 | 0 KW | - | |||
| MELROE BOBCAT | ||||||
| 700 - 753-Serie | 742 | 0.0 | 0 KW | 4 CYL 98 - FORD | - | |
| PETTER | ||||||
| A-Serie | AD1 | 0.0 | 0 KW | - | ||
| P-Serie | P600-2 | 0.0 | 0 KW | - | ||
| P600-3 | 0.0 | 0 KW | - | |||
| STOTHERT & PITT | ||||||
| D-Serie | D 81 | 0.0 | 0 KW | Lister ST1 | - | |
| R-Serie | R 91 | 0.0 | 0 KW | Lister ST1 | - | |
| T-Serie | T 133 | 0.0 | 0 KW | Lister LR2 | - | |
| THWAITES | ||||||
| Alldrive | 4000 | 0.0 | 0 KW | Petter TJ2 | - | |
| 4000 | 0.0 | 0 KW | Lister ST2 | - | ||
| 4000 | 0.0 | 0 KW | Lister TS2/TS3 | - | ||
| 5000 | 0.0 | 0 KW | Lister ST2 | - | ||
| 6000 | 0.0 | 0 KW | Lister ST2 | - | ||
| 6000 | 0.0 | 0 KW | Lister TS2/TS3 | - | ||
| 6000 | 0.0 | 0 KW | Petter TJ2 | - | ||
| 7000 | 0.0 | 0 KW | Lister TS2/TS3 | - | ||
| 9000 | 0.0 | 0 KW | Petter P600/3 | - | ||
| Nimline | Nimline | 0.0 | 0 KW | Lister SR1 | - | |
| WINGET / DYNAPAC (SVEDALA) | ||||||
| 10-Serie | 10NTR | 0.0 | 0 KW | Lister LR1/LR2 | - | |
| 10NTR, 10R 01/71 | 0.0 | 0 KW | Lister SR1/SR2/SR3 | - | ||
| 12-Serie | 12R 01/71- | 0.0 | 0 KW | Lister SR1/SR2/SR3 | - | |
| 14-Serie | 14R 01/71- | 0.0 | 0 KW | Lister SR1/SR2/SR3 | - | |
| 2-Serie | 2E, 2F, 2S, 2SE 01/71- | 0.0 | 0 KW | Lister SR1/SR2 | - | |
| 2E, 2F, 2S, 2SE, 2ST | 0.0 | 0 KW | Lister ST1/ST2 | - | ||
| 3-Serie | 3.5TSD, 3.5/100T, 3/85T | 0.0 | 0 KW | Lister LR1/LR2 | - | |
| 3T, 3TA | 0.0 | 0 KW | Lister LR1/LR2 | - | ||
| 4-Serie | 4/40, 4/50, 4/70 | 0.0 | 0 KW | Lister ST1/ST2/ST3 | - | |
| 4/40E 01/71- | 0.0 | 0 KW | Lister SR1/SR2 | - | ||
| 4S | 0.0 | 0 KW | Lister SR1/SR2 | - | ||
| 4S 01/71- | 0.0 | 0 KW | Lister ST1/ST2 | - | ||
| 5-Serie | 5S, 5SE, 5ST | 0.0 | 0 KW | Lister ST1/ST2/ST3 | - | |
| 5S, 5ST, 5SHD 01/71- | 0.0 | 0 KW | Lister SR1/SR2 | - | ||
| 5SE, 5ST | 0.0 | 0 KW | Lister ST1/ST2 | - | ||
| 5TSD, 5/150TSD | 0.0 | 0 KW | Lister LR1/LR2 | - | ||
| 6-Serie | 6/175TSD | 0.0 | 0 KW | Lister LR1/LR2 | - | |
| 7-Serie | 7P, 7HP/H, 7HT/L | 0.0 | 0 KW | Lister LR1/LR2 | - | |
| Fabricante do veículo | ||
| LANCER BOSS | 207818 | |
| ISUZU | PER163 | |
| CHRYSLER | 04105409 | |
| CHRYSLER | 04105409AB | |
| CHRYSLER | 4105409 | |
| AMERICAN MOTORS / AMC | 4105409 | |
| AVELING BARFORD | GA603015 | |
| AVELING BARFORD | GAT603015 | |
| FORD | 5005572 | |
| FORD | 5005573 | |
| GENERAL MOTORS (GM) | 7984778 | |
| SAVARA | SO435 | |
| TALBOT | 0075221627 | |
| TALBOT | 75221627 | |
| LISTER | 20155370 | |
| PETTER | 362767 | |
| Home | Cadastro | Quem Somos | Como Comprar | Pagamento e Envio | Garantia | Segurança | Central do Cliente | Fale Conosco |
| ©
Technopecas Comercio de Auto Pecas Ltda . Todos os direitos reservados. Proibida reprodução total ou parcial. Preços e Estoque sujeitos a alteração sem aviso prévio. Página gerada em 0.59044 segundos |