| Denominação de filtro Hengst: H24W03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAND ROVER | ||||||
| LAND ROVER 90/110 | LAND ROVER 90/110 2.5 | 2.5 | 62 KW | 09/85- | 07/90 | |
| LAND ROVER 90/110 2.5 TD | 2.5 | 63 KW | 09/86- | 07/90 | ||
| LAND ROVER DEFENDER (LD) | DEFENDER 3.9 V8 | 3.9 | 136 KW | 11/98- | ||
| DEFENDER 2.5 TDI | 2.5 | 83 KW | 23L | 10/95- | 12/98 | |
| DEFENDER 2.5 TD5 | 2.5 | 90 KW | TD5 | 06/98- | ||
| LAND ROVER DISCOVERY I | DISCOVERY 3.5 | 3.5 | 113 KW | 22D | 09/89- | 06/94 |
| DISCOVERY 4.0 V8 | 3.9 | 134 KW | 36D/36D | 09/93- | 06/94 | |
| DISCOVERY 2.5 D | 2.5 | 83 KW | 12L | 09/89- | 06/94 | |
| LAND ROVER DISCOVERY II (LJ, LT) | DISCOVERY 4.0 V8 | 3.9 | 134 KW | 35D,36D | 06/94- | 11/98 |
| DISCOVERY 4.0 V8 | 4.0 | 136 KW | 11/98- | |||
| DISCOVERY 2.5 D | 2.5 | 83 KW | 19L,21L | 08/96- | ||
| DISCOVERY 2.5 TDI | 2.5 | 90 KW | 19L | 10/95- | ||
| RANGE ROVER I | RANGE ROVER 4.3 | 4.3 | 149 KW | 40D | 09/92- | 07/94 |
| RANGE ROVER II | RANGE ROVER 3.9 | 3.9 | 140 KW | 42D | 07/94- | |
| RANGE ROVER 4.0 | 4.0 | 136 KW | 06/98- | |||
| RANGE ROVER 4.6 | 4.6 | 160 KW | 06/98- | |||
| RANGE ROVER 4.6 | 4.6 | 165 KW | 46D | 07/94- | ||
| RANGE ROVER 2.5 D | 2.5 | 83 KW | 14L | 08/94- | ||
![]()
![]() |
Tipos de veículos | |||||
Não foi possível encontrar nenhum dos tipos de veículo. |
||||||
![]()
![]() |
Tipos de veículos | |||||
| CASE | ||||||
| 100-Serie | 121 D | 0.0 | 43 KW | Perkins 704 | 01/00- | |
| COMPAIR | ||||||
| C-Serie | C 111-12 | 0.0 | 0 KW | Perkins | 01/02- | |
| DESTA | ||||||
| DV - Serie | 25 C | 0.0 | 43 KW | Perkins 704-30 | 01/00- | |
| 30 C | 0.0 | 43 KW | Perkins 704-30 | 01/00- | ||
| 35 C | 0.0 | 39 KW | Zetor 7701.14 | 01/93- | ||
| FIAT-ALLIS | ||||||
| W-Serie | 50, 50H | 0.0 | 37 KW | Perkins 704.30 | 01/97- | |
| 60, 60H | 0.0 | 42 KW | Perkins 704.30 | 01/97- | ||
| 70, 70H | 0.0 | 44 KW | Perkins 704.30 | 01/97- | ||
| MANITOU | ||||||
| MSI-Serie | 20 | 0.0 | 38 KW | Perkins 903.27 | 01/97- | |
| 25 | 0.0 | 38 KW | Perkins 903.27 | 01/97- | ||
| 30 | 0.0 | 38 KW | Perkins 903.27 | 01/97- | ||
| ORENSTEIN & KOPPEL (O&K) | ||||||
| L-Serie | 6.5, 6.5 FT | 3.0 | 42 KW | Perkins 704.30 | 01/00- | |
| PERKINS | ||||||
| 700-Serie | 704-26 (23) |
0.0 | 0 KW | 01/91- | ||
| 704-30 (23) |
0.0 | 0 KW | 01/91- | |||
| PERKINS-SABRE MARINE ENGINES | ||||||
| M-Series | M65 | 0.0 | 0 KW | - | ||
| M85T | 0.0 | 0 KW | - | |||
| REFORM-WERKE | ||||||
| Mounty | 80 | 3.0 | 59 KW | Perkins 703-30T | 09/01- | |
| SCHAEFF | ||||||
| SKL-Serie | 823 | 0.0 | 37 KW | Perkins 704-30 | 03/96- | 03/02 |
| 833 | 0.0 | 44 KW | Perkins 704-30 | 03/96- | 03/02 | |
| SKS-Serie | 633 | 0.0 | 44 KW | Perkins 704-30 | 02/98- | |
| STL-Serie | 633 | 0.0 | 47 KW | Perkins 704-30 | 01/98- | |
![]()
| Fabricante do veículo | ||
| CASE | 045416136 | |
| CASE | 1959757-C1 | |
| CHRYSLER | 2471400 | |
| SCHAEFF | 5.568.656.894 | |
| REFORM-WERKE | PE02654412 | |
| ROVER | BBU 2994 | |
| ROVER | ERR 3340 | |
| NEUSON | 138032 | |
| MOTRIO | 8671002339 | |
| MANITOU | 211384 | |
| PERKINS | 2654412 | |
| Home | Cadastro | Quem Somos | Como Comprar | Pagamento e Envio | Garantia | Segurança | Central do Cliente | Fale Conosco |
| ©
Technopecas Comercio de Auto Pecas Ltda . Todos os direitos reservados. Proibida reprodução total ou parcial. Preços e Estoque sujeitos a alteração sem aviso prévio. Página gerada em 0.44251 segundos |